ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦 千歳大会
- 開催日
- 2024-07-20
- 会場
- 千歳市青葉陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 男子D
5000m 男子Dの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 柴田 大地 | 1位 | 中央大学 | 2年 | 13:43.77 |
|---|
| 伊豫田 達弥 | 2位 | 富士通 | — | 13:48.48 |
|---|
| 織橋 巧 | 3位 | 創価大学 | 2年 | 13:50.60 |
|---|
| 齊藤 大空 | 15位 | 創価大学 | 2年 | 14:09.58 |
|---|
| 吉田 凌 | 17位 | 創価大学 | 4年 | 14:10.97 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 男子C
5000m 男子Cの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 本間 颯 | 1位 | 中央大学 | 2年 | 13:44.96 |
|---|
| 吉中 祐太 | 2位 | 中央大学 | 3年 | 13:45.78 |
|---|
| 上原 琉翔 | 3位 | 國學院大學 | 3年 | 13:48.08 |
|---|
| 石丸 惇那 | 8位 | 創価大学 | 3年 | 13:53.95 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 男子B
5000m 男子Bの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| コスマス ムワンギ | 1位 | 中国電力 | — | 13:18.32 |
|---|
| キプルト エマニエル キプロプ | 2位 | 旭化成 | — | 13:18.33 |
|---|
| ムソニ ムイル | 3位 | 卒業後プレス工業 | — | 13:26.92 |
|---|
| 小池 莉希 | 7位 | 創価大学 | 2年 | 13:42.24 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。