ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦 士別大会
- 開催日
- 2024-07-13
- 会場
- 士別市陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
1500m
1500mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| イ ジェウン | 1位 | 韓国 | — | 3:41.48 |
|---|
| 山田 俊輝 | 2位 | スズキ | — | 3:45.31 |
|---|
| パク ジョンハク | 3位 | 韓国 | — | 3:45.55 |
|---|
| 濱口 直人 | 5位 | 創価大学 | 4年 | 3:46.95 |
|---|
| 齋藤 一筋 | 8位 | 創価大学 | 1年 | 3:48.79 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 男子B
5000m 男子Bの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 関口 絢太 | 1位 | SGホールディングス | — | 13:43.56 |
|---|
| 西久保 遼 | 2位 | 九電工 | — | 13:49.32 |
|---|
| 桐山 剛 | 3位 | スズキ | — | 13:51.91 |
|---|
| ソロモン ムトゥク | 5位 | 創価大学 | 1年 | 13:56.21★ |
|---|
横にスクロールできます
10000m
10000mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 湯浅 仁 | 1位 | 中大クラブ | — | 28:17.37 |
|---|
| 木山 達哉 | 2位 | マツダ | — | 28:18.74 |
|---|
| 福本 真大 | 3位 | 九電工 | — | 28:24.51 |
|---|
| 小池 莉希 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 28:26.33★ |
|---|
| 石丸 惇那 | 6位 | 創価大学 | 3年 | 28:27.87★ |
|---|
| 小暮 栄輝 | 10位 | 創価大学 | 4年 | 28:32.28★ |
|---|
| 吉田 凌 | 12位 | 創価大学 | 4年 | 28:36.30★ |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。