濱口 直人
ハマグチ ナオト
プロフィール
- 期
- 51期
- 入学年度
- 2021年度
- 卒業年度
- 2024年度
- 現役・卒業
- 卒業
- 役職
- 学年主任
- 区分
- 選手
- 出身地
- 神奈川
- 出身校
- 相洋
- 学部
- 文
- 座右の銘
- 命を削る
種目別の自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 日付 | 大会 | 学年 | 歴代順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1:51.82 | 2022-05-19 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2年 | 4位 |
| 1500m | 3:44.35 | 2023-07-22 | 第18回トワイライト・ゲームス | 3年 | 1位 |
| 5000m | 14:26.84 | 2021-11-20 | 2021年度 第15回早稲田大学競技会 | 1年 | — |
| 10000m | 29:06.15 | 2023-12-02 | 第311回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 3年 | — |
| ハーフマラソン | 1:05:17 | 2023-11-19 | 第36回2023上尾シティハーフマラソン | 3年 | — |
記録の推移
大会記録の時系列
| 日付 | 大会 | 種目 | 組 | 学年 | 記録 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 第87回平成国際大学長距離競技会 | 1500m | 8組 | 1年 | 3:53.41★ | 10位 | |
| 2021-05-04 | 第56回法政大学競技会 | 1500m | — | 1年 | 3:54.09 | 6位 | |
| 2021-05-20 | 第100回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 男子 2部 2組 | 1年 | 3:53.96 | 7位 | |
| 2021-06-05 | 第88回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 8組 | 1年 | 14:59.76 | 24位 | |
| 2021-06-30 | 2021年度 第6回早稲田大学競技会 | 1500m | 1組 | 1年 | 3:50.84★ | 5位 | |
| 2021-07-10 | 第4回国士舘大学競技会 | 3000m | 6組 | 1年 | 8:33.24 | 16位 | |
| 2021-09-10 | 第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会 | 1500m | 予選2組 | 1年 | 3:57.18 | 2位 | |
| 2021-09-10 | 第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会 | 1500m | 決勝 | 1年 | 3:58.11 | 3位 | |
| 2021-09-17 | 天皇賜盃 第90回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選5組 | 1年 | 3:52.86 | 7位 | |
| 2021-10-01 | 第2回 国士舘大学長距離競技会 | 5000m | 6組 | 1年 | 14:51.11 | 5位 | |
| 2021-11-06 | 第90回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 14組 | 1年 | 14:41.13★ | 19位 | |
| 2021-11-20 | 2021年度 第15回早稲田大学競技会 | 5000m | 決勝 | 1年 | 14:26.84★ | 8位 | |
| 2021-12-25 | 第62回法政大学競技会 | 5000m | 3組 | 1年 | 14:48.63 | 30位 | |
| 2022-05-01 | 2022年度 第2回早稲田大学競技会 | 800m | 決勝 | 2年 | 1:54.57★ | 1位 | |
| 2022-05-07 | 第295回日本体育大学長距離競技会 | 1500m | 4組 | 2年 | 3:50.16★ | 4位 | |
| 2022-05-19 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 男子 2部 予選3組 | 2年 | 3:51.42 | 6位 | |
| 2022-05-19 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 男子 2部 予選3組 | 2年 | 1:51.82★ | 3位 | |
| 2022-05-19 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 男子 2部 決勝 | 2年 | 1:51.99 | 4位 | |
| 2022-06-04 | 第96回平成国際大学長距離競技会 | 3000m | 6組 | 2年 | 8:28.02★ | 8位 | |
| 2022-06-26 | 第97回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 9組 | 2年 | 14:47.97 | 13位 | |
| 2022-07-09 | 2022年度 第5回早稲田大学競技会 | 1500m | 1組 | 2年 | 3:48.13★ | 2位 | |
| 2022-07-16 | 第1回富士裾野トラックミート | 5000m | 4組 | 2年 | 14:47.91 | 16位 | |
| 2022-09-09 | 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 男子 予選5組 | 2年 | 3:50.53 | 3位 | |
| 2022-09-24 | 第7回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 | 2年 | 14:38.98 | 20位 | |
| 2022-10-22 | 第99回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 13 組 | 2年 | 14:30.28 | 19位 | |
| 2022-11-26 | 第301回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 6組 | 2年 | 31:20.08★ | 28位 | |
| 2022-12-24 | 第71回法政大学競技会 | 5000m | 4組 | 2年 | 14:36.45 | 23位 | |
| 2023-02-25 | 第102回平成国際大学長距離競技会 | 10000m | 3組 | 2年 | 30:39.68★ | 10位 | |
| 2023-03-12 | 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:06:16★ | 245位 | |
| 2023-04-09 | 第8回絆記録挑戦会 | 1500m | 2組 | 3年 | 3:50.07 | 5位 | |
| 2023-04-22 | 第73回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会 | 1500m | 2組 | 3年 | 3:55.34 | 5位 | |
| 2023-05-11 | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 男子 2部 予選3組 | 3年 | 3:59.96 | 3位 | |
| 2023-05-11 | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 男子 2部 決勝 | 3年 | 3:54.43 | 8位 | |
| 2023-05-11 | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 男子 2部 予選1組 | 3年 | DNS | — | |
| 2023-06-24 | 第105回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 6組 | 3年 | 14:48.76 | 11位 | |
| 2023-07-08 | 第6回早稲田大学競技会 | 5000m | 2組 | 3年 | 14:28.47 | 5位 | |
| 2023-07-22 | 第18回トワイライト・ゲームス | 1500m | 決勝 | 3年 | 3:44.35★ | 3位 | |
| 2023-10-01 | 第48回板橋区・高島平ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:07:38 | 9位 | |
| 2023-10-21 | 国士舘大学 Combined Challenge 2023 | 10000m | 1組 | 3年 | 29:35.94★ | 3位 | |
| 2023-11-19 | 第36回2023上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:05:17★ | 119位 | |
| 2023-12-02 | 第311回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 2組 | 3年 | 29:06.15★ | 3位 | |
| 2024-01-28 | 2024大阪ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:07:49 | 142位 | |
| 2024-03-30 | TOKOROZAWAゲームズ 2024 | 1500m | — | 3年 | 3:50.35 | 6位 | |
| 2024-04-06 | 第11回絆記録挑戦会 | 800m | 1組 17 :15st. | 4年 | 1:54.45 | 2位 | |
| 2024-04-13 | 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024 | 1500m | 4組 | 4年 | 3:51.21 | 11位 | |
| 2024-04-21 | 第79回法政大学競技会 | 5000m | — | 4年 | 14:34.67 | 7位 | |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 男子 2部 予選1組 | 4年 | 3:49.98 | 5位 | |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 男子 2部 決勝 | 4年 | 3:54.04 | 3位 | |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 男子 2部 予選2組 | 4年 | 1:53.54 | 3位 | |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 男子 2部 準決勝1組 | 4年 | 1:53.88 | 2位 | |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 男子 2部 決勝 | 4年 | 1:54.52 | 2位 | |
| 2024-06-14 | 2024日本学生陸上競技個人選手権大会 | 1500m | 決勝 | 4年 | 3:59.53 | 9位 | |
| 2024-06-27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 / 第40回U20日本陸上競技選手権大会 | 1500m | 男子 1組 | 4年 | 3:57.49 | 15位 | |
| 2024-07-13 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦 士別大会 | 1500m | — | 4年 | 3:46.95 | 5位 | |
| 2024-07-21 | 第19回トワイライト・ゲームス | 1500m | 決勝 | 4年 | 3:50.16 | 6位 | |
| 2024-07-27 | MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2024 | 1500m | GP 男子B | 4年 | その他★ | — | |
| 2024-09-19 | 天皇賜盃第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 男子 予選3組 | 4年 | 3:55.01 | 13位 | |
| 2024-09-28 | 第13回絆記録挑戦会 | 5000m | 6組 | 4年 | 14:28.34 | 25位 | |
| 2024-10-06 | 第49回板橋区・高島平ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:08:09 | 16位 | |
| 2024-11-09 | 第317回日本体育大学長距離競技会兼第12回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 6組 | 4年 | 29:29.43 | 23位 | |
| 2024-12-21 | 第83回法政大学競技会 | 5000m | 4組 | 4年 | 14:34.95 | 17位 |
横にスクロールできます
は自己ベスト更新。 「卒業後」は卒業後の記録で、所属先を併記しています。
AI による分析
この分析は記録データから AI(claude-opus-5)が生成した文章です。
事実関係は記録欄を正とし、分析文はその解釈です。記録欄とあわせてご確認ください。
生成日時:
2021年に入学し2024年に卒業するまで、4年間を通じて記録が残っている。関東学生対校選手権には1年次から4年連続で出場し、日本学生対校選手権にも1年・2年・4年次に出場、4年次には日本選手権1500mで15位と全国の舞台に到達した。対校戦での上位成績は2年次の日本インカレ1500m3位、関東インカレ800m3位などで、中距離種目で継続的に上位に入っている。 種目別に見ると、1500mの3分44秒35がチーム歴代1位、800mの1分51秒82が歴代4位にあたり、強みは中距離側にあると読み取れる。一方で5000m14分26秒84、10000m29分06秒15、ハーフ1時間05分17秒と長い距離も走っており、距離適性は幅広い。ただし出場数はトラックが大半を占め、ロードはハーフ3回にとどまるため、実績の蓄積はトラック寄りである。 成長曲線としては、1年次に1500mを3分53秒台から3分50秒84へ、5000mを14分59秒から14分26秒84へ短縮している。2年次には800mを本格的に走り始め、関東・日本インカレで上位成績を残した。3年次は1500m、10000m、ハーフの自己記録がいずれもこの年に集中しており、記録面で最も伸びた時期と見られる。4年次は800mと1500mへの出場が中心となり、7月に1500mで3分46秒95を記録している。なお2021年末から2022年春、2022年末から2023年2月、2023年7月下旬から10月上旬にかけて記録が途切れている期間がある。 駅伝については、区間出走の記録が残されていないため、起用区間や区間順位、チーム内での役割を記録から読み取ることはできない。
同期の選手(51期)
出典
出典記事(53 件)
- 第87回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第56回法政大学競技会(外部サイト)
- 第100回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第88回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 2021年度 第6回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第4回国士舘大学競技会(外部サイト)
- 第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会(外部サイト)
- 天皇賜盃 第90回日本学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第2回 国士舘大学長距離競技会(外部サイト)
- 第90回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 2021年度 第15回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第62回法政大学競技会(外部サイト)
- 2022年度 第2回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第295回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第96回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第97回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 2022年度 第5回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第1回富士裾野トラックミート(外部サイト)
- 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第7回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第99回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第301回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第71回法政大学競技会(外部サイト)
- 第102回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会(外部サイト)
- 第8回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第73回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会(外部サイト)
- 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第105回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第6回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第18回トワイライト・ゲームス(外部サイト)
- 第48回板橋区・高島平ハーフマラソン(外部サイト)
- 国士舘大学 Combined Challenge 2023(外部サイト)
- 第36回2023上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第311回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 2024大阪ハーフマラソン(外部サイト)
- TOKOROZAWAゲームズ 2024(外部サイト)
- 第11回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024(外部サイト)
- 第79回法政大学競技会(外部サイト)
- 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 2024日本学生陸上競技個人選手権大会(外部サイト)
- 第108回日本陸上競技選手権大会 / 第40回U20日本陸上競技選手権大会(外部サイト)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦 士別大会(外部サイト)
- 第19回トワイライト・ゲームス(外部サイト)
- MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2024(外部サイト)
- 天皇賜盃第93回日本学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第13回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第49回板橋区・高島平ハーフマラソン(外部サイト)
- 第317回日本体育大学長距離競技会兼第12回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第83回法政大学競技会(外部サイト)
- 公式サイトの記録ページ(外部サイト)