第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会
- 回次
- 第32回
- 開催日
- 2021-09-10〜2021-09-12
- 会場
- 相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
1500m 予選1組
1500m 予選1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 永田 将也 | 1位 | 亜細亜大学 | 1年 | 4:05.21 |
|---|
| 飯濱 友太郎 | 2位 | 立教大学 | 2年 | 4:05.46 |
|---|
| 木原 和哉 | 3位 | 山梨学院大学 | 1年 | 4:05.52 |
|---|
| 稲葉 晃弘 | 8位 | 創価大学 | 1年 | 4:07.47 |
|---|
| 若狭 凜太郎 | 9位 | 創価大学 | 1年 | 4:08.59 |
|---|
横にスクロールできます
1500m 予選2組
1500m 予選2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 高村 比呂飛 | 1位 | 日本体育大学 | 1年 | 3:56.44 |
|---|
| 濱口 直人 | 2位 | 創価大学 | 1年 | 3:57.18 |
|---|
| 高木 駿太 | 3位 | 山梨学院大学 | 2年 | 3:58.26 |
|---|
| 溝口 泰良 | 6位 | 創価大学 | 2年 | 3:58.46 |
|---|
| 中島 海陽 | 14位 | 創価大学 | 1年 | 4:06.42 |
|---|
横にスクロールできます
1500m 決勝
1500m 決勝の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 高村 比呂飛 | 1位 | 日本体育大学 | 1年 | 3:56.70 |
|---|
| 佐々木 塁 | 2位 | 青山学院大学 | 2年 | 3:57.54 |
|---|
| 濱口 直人 | 3位 | 創価大学 | 1年 | 3:58.11 |
|---|
| 溝口 泰良 | 6位 | 創価大学 | 2年 | 4:02.72 |
|---|
横にスクロールできます
3000mSC 決勝
3000mSC 決勝の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 溝口 泰良 | 1位 | 創価大学 | 2年 | 9:09.01★ |
|---|
| 芝上 丞乃助 | 2位 | 駿河台大学 | 1年 | 9:40.75 |
|---|
| 樋渡 雄太 | 3位 | 創価大学 | 1年 | 10:06.40 |
|---|
横にスクロールできます
5000m タイムレース1組
5000m タイムレース1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 溝口 仁 | 1位 | 東海大学 | 2年 | 14:06.09 |
|---|
| 神薗 竜馬 | 2位 | 東海大学 | 2年 | 14:09.07 |
|---|
| 丸山 真孝 | 3位 | 東海大学 | 2年 | 14:31.09 |
|---|
| 若狭 凜太郎 | 8位 | 創価大学 | 1年 | 15:03.35 |
|---|
| 有田 伊歩希 | 14位 | 創価大学 | 2年 | 15:31.71 |
|---|
| 稲葉 晃弘 | 16位 | 創価大学 | 1年 | 15:55.12 |
|---|
横にスクロールできます
5000m タイムレース2組
5000m タイムレース2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 佐伯 陽生 | 1位 | 東海大学 | 2年 | 14:11.22 |
|---|
| 水野 龍志 | 2位 | 東海大学 | 1年 | 14:28.38 |
|---|
| 片川 祐大 | 3位 | 亜細亜大学 | 1年 | 14:31.95 |
|---|
| 西森 遼 | 12位 | 創価大学 | 1年 | 15:13.99 |
|---|
| 中島 海陽 | 14位 | 創価大学 | 1年 | 15:22.15 |
|---|
| 西森 燎 | 15位 | 創価大学 | 1年 | 15:22.68 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。