溝口 泰良
ミゾグチ タイラ
プロフィール
- 期
- 50期
- 入学年度
- 2020年度
- 卒業年度
- 2023年度
- 現役・卒業
- 卒業
- 区分
- 選手
- 出身地
- 長崎
- 出身校
- 創成館
- 学部
- 経済
- 座右の銘
- 最後に愛は勝つ
種目別の自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 日付 | 大会 | 学年 | 歴代順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 3:55.71 | 2022-04-23 | 第294回日本体育大学長距離競技会 | 3年 | — |
| 3000mSC | 8:52.84 | 2022-05-19 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 3年 | 5位 |
| 5000m | 14:11.27 | 2021-11-20 | 2021年度 第15回早稲田大学競技会 | 2年 | — |
| 10000m | 29:12.16 | 2021-11-28 | 第207回東海大学長距離競技会 | 2年 | — |
| ハーフマラソン | 1:06:35 | 2023-03-12 | 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 3年 | — |
記録の推移
大会記録の時系列
| 日付 | 大会 | 種目 | 組 | 学年 | 記録 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 第87回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 5組 | 2年 | 14:44.27★ | 1位 | |
| 2021-05-08 | 第287回日本体育大学長距離競技会 | 1500m | 1組 | 2年 | 3:57.59★ | 2位 | |
| 2021-05-08 | 第287回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 5組 | 2年 | 14:44.59 | 9位 | |
| 2021-06-05 | 第88回平成国際大学長距離競技会 | 3000mSC | 2組 | 2年 | 9:20.59 | 5位 | |
| 2021-09-10 | 第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会 | 1500m | 予選2組 | 2年 | 3:58.46 | 6位 | |
| 2021-09-10 | 第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会 | 1500m | 決勝 | 2年 | 4:02.72 | 6位 | |
| 2021-09-10 | 第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会 | 3000mSC | 決勝 | 2年 | 9:09.01★ | 1位 | |
| 2021-10-01 | 第2回 国士舘大学長距離競技会 | 5000m | 7組 | 2年 | 14:48.53 | 19位 | |
| 2021-10-13 | 2021年度 第12回早稲田大学競技会 | 10000m | 1組 | 2年 | 29:35.78★ | 5位 | |
| 2021-11-20 | 2021年度 第15回早稲田大学競技会 | 5000m | 決勝 | 2年 | 14:11.27★ | 2位 | |
| 2021-11-28 | 第207回東海大学長距離競技会 | 10000m | 4組 | 2年 | 29:12.16★ | 11位 | |
| 2022-03-26 | 令和3年度 小林市長距離記録会 | 3000m | 5組 | 2年 | 8:31.15★ | 7位 | |
| 2022-04-10 | 2022年度 第1回早稲田大学競技会 | 5000m | 1組 | 3年 | 14:42.44 | 15位 | |
| 2022-04-23 | 第294回日本体育大学長距離競技会 | 1500m | 7組 | 3年 | 3:55.71★ | 12位 | |
| 2022-04-30 | 第64回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会 | 3000mSC | 1組 | 3年 | 8:56.63★ | 1位 | |
| 2022-05-19 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 3000mSC | 男子 2部 予選3組 | 3年 | 8:53.25★ | 4位 | |
| 2022-05-19 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 3000mSC | 男子 2部 決勝 | 3年 | 8:52.84★ | 6位 | |
| 2022-07-09 | 2022年度 第5回早稲田大学競技会 | 5000m | 2組 | 3年 | 14:14.22 | 2位 | |
| 2023-03-12 | 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:06:35★ | 280位 | |
| 2023-03-25 | 令和4年度第3回小林市長距離記録会 | 3000m | D男子7組 | 3年 | DNS | — | |
| 2023-03-25 | 令和4年度第3回小林市長距離記録会 | 1000m | D男子 | 3年 | DNS | — | |
| 2023-04-09 | 第8回絆記録挑戦会 | 5000m | 2組 | 4年 | DNF | — | |
| 2023-04-22 | 第73回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会 | 5000m | 2組 | 4年 | 14:49.48 | 20位 | |
| 2023-05-11 | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 3000mSC | 男子 2部 予選2組 | 4年 | 9:04.58 | 2位 | |
| 2023-05-11 | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 3000mSC | 男子 2部 決勝 | 4年 | 8:55.87 | 4位 | |
| 2023-06-10 | 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 12組 | 4年 | 14:17.78 | 19位 | |
| 2023-06-25 | 2023函館マラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:06:54 | 53位 | |
| 2023-07-16 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 10000m | 2組 | 4年 | 29:19.85 | 12位 | |
| 2023-09-23 | 第308回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 6組 | 4年 | 29:59.34 | 34位 | |
| 2023-10-01 | 第48回板橋区・高島平ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:08:08 | 12位 | |
| 2023-10-21 | 国士舘大学 Combined Challenge 2023 | 5000m | 2組 | 4年 | 14:18.84 | 2位 | |
| 2023-12-16 | 第2回国士舘大学長距離競技会 | 10000m | 1組 | 4年 | 30:24.24 | 9位 | |
| 2023-12-23 | 第78回法政大学競技会 | 5000m | 3組 | 4年 | 14:22.77 | 10位 | |
| 2024-01-21 | 第10回公認奥球磨ロードレース大会 | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:07:03 | 22位 |
横にスクロールできます
は自己ベスト更新。 「卒業後」は卒業後の記録で、所属先を併記しています。
駅伝の実績
その他の駅伝
| 大会 | 区間 | 学年 | 区間タイム | 通過 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第73回全関東八王子夢街道駅伝競走大会2023-02-12 | 4区 | 3年 | 区間タイム未公開 | 2位 | 創価大学 1時間00分00秒 |
| 第73回全関東八王子夢街道駅伝競走大会2023-02-12 | 4区 | 3年 | 10:31.00 (11位) | 1:00:00 2位 | — |
「区間タイム未公開」は、元記事がチーム対抗の表だけで区間別のタイムを載せていない大会です。記録がないのではなく、チームの記録のみを掲載しています。
同期の選手(50期)
出典
出典記事(30 件)
- 第87回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第287回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第88回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会(外部サイト)
- 第2回 国士舘大学長距離競技会(外部サイト)
- 2021年度 第12回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 2021年度 第15回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第207回東海大学長距離競技会(外部サイト)
- 令和3年度 小林市長距離記録会(外部サイト)
- 2022年度 第1回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第294回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第64回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会(外部サイト)
- 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 2022年度 第5回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会(外部サイト)
- 令和4年度第3回小林市長距離記録会(外部サイト)
- 第8回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第73回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会(外部サイト)
- 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 2023函館マラソン(外部サイト)
- 関東学生網走夏季記録挑戦競技会(外部サイト)
- 第308回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第48回板橋区・高島平ハーフマラソン(外部サイト)
- 国士舘大学 Combined Challenge 2023(外部サイト)
- 第2回国士舘大学長距離競技会(外部サイト)
- 第78回法政大学競技会(外部サイト)
- 第10回公認奥球磨ロードレース大会(外部サイト)
- 公式サイトの記録ページ(外部サイト)
- 第73回全関東八王子夢街道駅伝競走大会(外部サイト)