山下 唯心
ヤマシタ ユイト
プロフィール
- 期
- 50期
- 入学年度
- 2020年度
- 卒業年度
- 2023年度
- 現役・卒業
- 卒業
- 区分
- 選手
- 出身地
- 岐阜
- 出身校
- 斐太
- 学部
- 経営
- 座右の銘
- 他人にやらされた練習を努力とは言わない
種目別の自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 日付 | 大会 | 学年 | 歴代順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 3:53.99 | 2021-05-08 | 第287回日本体育大学長距離競技会 | 2年 | — |
| 3000mSC | 8:58.63 | 2021-06-24 | 第105回日本陸上競技選手権大会 兼 第37回U20日本陸上競技選手権大会 | 2年 | 8位 |
| 5000m | 14:13.23 | 2021-07-10 | 第4回国士舘大学競技会 | 2年 | — |
| 10000m | 29:46.71 | 2023-02-25 | 第102回平成国際大学長距離競技会 | 3年 | — |
| ハーフマラソン | 1:04:42 | 2023-01-29 | 2023 大阪ハーフマラソン | 3年 | — |
記録の推移
大会記録の時系列
| 日付 | 大会 | 種目 | 組 | 学年 | 記録 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | 第197回東海大学競技会 | — | — | 1年 | 3:57.83★ | 2位 | |
| 2020-12-05 | 第282回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 11組 | 1年 | 14:36.75★ | 13位 | |
| 2020-12-26 | 第85回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 17組 | 1年 | 14:39.05 | 2位 | |
| 2021-01-10 | 第85回平成国際記録会 | 5000m | 17組 16:40 | 1年 | 14:36.75★ | 13位 | |
| 2021-04-25 | 2021年度 第2回中央大学記録会 | 3000mSC | 決勝 | 2年 | 9:19.47★ | 4位 | |
| 2021-05-04 | 第56回法政大学競技会 | 3000mSC | — | 2年 | 9:09.32★ | 8位 | |
| 2021-05-08 | 第287回日本体育大学長距離競技会 | 1500m | 2組 | 2年 | 3:53.99★ | 3位 | |
| 2021-05-20 | 第100回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 3000mSC | 男子 2部 予選1組 | 2年 | 9:11.85 | 6位 | |
| 2021-06-04 | 2021日本学生陸上競技個人選手権大会 | 3000mSC | 1組 | 2年 | 9:12.45 | 10位 | |
| 2021-06-24 | 第105回日本陸上競技選手権大会 兼 第37回U20日本陸上競技選手権大会 | 3000mSC | 決勝 | 2年 | 8:58.63★ | 7位 | |
| 2021-07-10 | 第4回国士舘大学競技会 | 5000m | 12組 | 2年 | 14:13.23★ | 10位 | |
| 2021-11-28 | 第207回東海大学長距離競技会 | 5000m | 14組 | 2年 | 14:20.29 | 2位 | |
| 2021-12-25 | 第62回法政大学競技会 | 5000m | 3組 | 2年 | 14:37.58 | 22位 | |
| 2022-02-26 | 第93回平成国際大学長距離競技会 | 10000m | 7組 | 2年 | 30:30.69★ | 18位 | |
| 2022-04-24 | 第11回高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:06:16★ | 45位 | |
| 2022-04-30 | 第64回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会 | 3000mSC | 1組 | 3年 | 9:15.44 | 9位 | |
| 2022-05-19 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 3000mSC | 男子 2部 予選1組 | 3年 | DQ | — | |
| 2022-05-29 | 2022年度 第3回早稲田大学競技会 | 10000m | 1組 | 3年 | 31:13.22 | 17位 | |
| 2022-06-26 | 第97回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 9組 | 3年 | 14:38.35 | 8位 | |
| 2022-07-09 | 2022年度 第5回早稲田大学競技会 | 3000mSC | 1組 | 3年 | 9:12.31 | 3位 | |
| 2022-09-24 | 第7回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 | 3年 | 14:39.34 | 28位 | |
| 2022-10-01 | 第299回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 6組 | 3年 | 30:15.97★ | 29位 | |
| 2022-10-22 | 第99回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 13 組 | 3年 | 14:23.16 | 13位 | |
| 2022-11-20 | 第35回2022上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:06:07★ | 178位 | |
| 2022-12-24 | 第71回法政大学競技会 | 5000m | 3組 | 3年 | 14:36.50 | 5位 | |
| 2023-01-29 | 2023 大阪ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:04:42★ | 60位 | |
| 2023-02-25 | 第102回平成国際大学長距離競技会 | 10000m | 3組 | 3年 | 29:46.71★ | 2位 | |
| 2023-03-12 | 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:05:06 | 122位 | |
| 2023-04-09 | 第8回絆記録挑戦会 | 5000m | 2組 | 4年 | 14:21.83 | 9位 | |
| 2023-04-23 | 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン 2023 | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:04:46 | 19位 | |
| 2023-05-20 | 第4回早稲田大学競技会 | 5000m | 4 組 | 4年 | 14:19.71 | 14位 | |
| 2023-06-10 | 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 9組 | 4年 | 14:42.78 | 23位 | |
| 2023-06-24 | 第105回平成国際大学長距離競技会 | 3000mSC | 1組 | 4年 | 9:06.86 | 1位 | |
| 2023-07-15 | 第2回富士裾野トラックミート | 10000m | 2組 | 4年 | 31:05.46 | 15位 | |
| 2023-11-19 | 第36回2023上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:05:53 | 156位 | |
| 2024-02-25 | 第43回読売犬山ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:08:18 | 23位 |
横にスクロールできます
は自己ベスト更新。 「卒業後」は卒業後の記録で、所属先を併記しています。
駅伝の実績
その他の駅伝
| 大会 | 区間 | 学年 | 区間タイム | 通過 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 第6回早稲田大学競技会2021-06-30 | 1区 | 2年 | 区間タイム未公開 | 3位 | 創価大学 15分38秒01 |
「区間タイム未公開」は、元記事がチーム対抗の表だけで区間別のタイムを載せていない大会です。記録がないのではなく、チームの記録のみを掲載しています。
同期の選手(50期)
出典
出典記事(38 件)
- 第197回東海大学競技会(外部サイト)
- 第282回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第85回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第85回平成国際記録会(外部サイト)
- 2021年度 第2回中央大学記録会(外部サイト)
- 第56回法政大学競技会(外部サイト)
- 第287回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第100回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 2021日本学生陸上競技個人選手権大会(外部サイト)
- 第105回日本陸上競技選手権大会 兼 第37回U20日本陸上競技選手権大会(外部サイト)
- 第4回国士舘大学競技会(外部サイト)
- 第207回東海大学長距離競技会(外部サイト)
- 第62回法政大学競技会(外部サイト)
- 第93回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第11回高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン(外部サイト)
- 第64回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会(外部サイト)
- 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 2022年度 第3回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第97回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 2022年度 第5回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第7回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第299回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第99回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第35回2022上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第71回法政大学競技会(外部サイト)
- 2023 大阪ハーフマラソン(外部サイト)
- 第102回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会(外部サイト)
- 第8回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン 2023(外部サイト)
- 第4回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第105回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第2回富士裾野トラックミート(外部サイト)
- 第36回2023上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第43回読売犬山ハーフマラソン(外部サイト)
- 公式サイトの記録ページ(外部サイト)
- 2021年度 第6回早稲田大学競技会(外部サイト)