有田 伊歩希
アリタ イブキ
プロフィール
- 期
- 50期
- 入学年度
- 2020年度
- 卒業年度
- 2023年度
- 現役・卒業
- 卒業
- 区分
- 選手
- 出身地
- 大阪
- 出身校
- 大阪
- 学部
- 経済
- 座右の銘
- 勇往邁進
種目別の自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 日付 | 大会 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 14:10.64 | 2022-12-24 | 第71回法政大学競技会 | 3年 |
| 10000m | 29:00.34 | 2024-11-30 | 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games | 4年 |
| ハーフマラソン | 1:04:37 | 2022-11-20 | 第35回2022上尾シティハーフマラソン | 3年 |
記録の推移
大会記録の時系列
| 日付 | 大会 | 種目 | 組 | 学年 | 記録 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | 第197回東海大学競技会 | — | — | 1年 | 4:08.52★ | 4位 | |
| 2020-12-05 | 第282回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 11組 | 1年 | 14:50.96 | 28位 | |
| 2020-12-26 | 第85回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 17組 | 1年 | 14:39.85★ | 3位 | |
| 2021-01-10 | 第85回平成国際記録会 | 5000m | 17組 16:40 | 1年 | 14:50.96 | 28位 | |
| 2021-02-27 | 平成国際大学冬季10000m競技会 | 10000m | 2組 | 1年 | 30:52.94★ | 21位 | |
| 2021-04-25 | 2021年度 第2回中央大学記録会 | 5000m | 2組 | 2年 | 14:41.79 | 20位 | |
| 2021-05-08 | 第287回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 5組 | 2年 | 14:56.70 | 15位 | |
| 2021-09-10 | 第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会 | 5000m | タイムレース1組 | 2年 | 15:31.71 | 14位 | |
| 2021-10-01 | 第2回 国士舘大学長距離競技会 | 5000m | 7組 | 2年 | 14:53.74 | 22位 | |
| 2021-11-06 | 第90回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 14組 | 2年 | 14:29.26★ | 6位 | |
| 2021-11-13 | 第292回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 22組 | 2年 | 14:36.71 | 20位 | |
| 2021-11-28 | 第207回東海大学長距離競技会 | 10000m | 4組 | 2年 | 29:50.54★ | 23位 | |
| 2022-01-30 | 2022大阪ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:05:14★ | 92位 | |
| 2022-02-26 | 第93回平成国際大学長距離競技会 | 10000m | 7組 | 2年 | 30:40.08 | 22位 | |
| 2022-03-13 | 第25回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:07:56 | 337位 | |
| 2022-03-26 | 令和3年度 小林市長距離記録会 | 3000m | 5組 | 2年 | 8:40.48★ | 13位 | |
| 2022-04-10 | 2022年度 第1回早稲田大学競技会 | 5000m | 2組 | 3年 | 15:18.39 | 17位 | |
| 2022-04-30 | 第64回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会 | 5000m | — | 3年 | 14:44.71 | 17位 | |
| 2022-05-18 | 第5回絆記録挑戦会 | 5000m | 6組 | 3年 | 14:54.13 | 21位 | |
| 2022-05-29 | 2022年度 第3回早稲田大学競技会 | 10000m | 1組 | 3年 | 30:53.18 | 16位 | |
| 2022-06-26 | 第97回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 9組 | 3年 | 14:35.10 | 5位 | |
| 2022-07-09 | 2022年度 第5回早稲田大学競技会 | 5000m | 2組 | 3年 | 14:44.81 | 21位 | |
| 2022-07-16 | 第1回富士裾野トラックミート | 5000m | 4組 | 3年 | 14:53.91 | 18位 | |
| 2022-10-01 | 第299回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 16組 | 3年 | 14:37.99 | 23位 | |
| 2022-11-12 | 第300回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 26組 | 3年 | 14:33.68 | 23位 | |
| 2022-11-20 | 第35回2022上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:04:37★ | 107位 | |
| 2022-12-03 | 第70回法政大学競技会 | 10000m | 1組 | 3年 | 29:32.03★ | 4位 | |
| 2022-12-24 | 第71回法政大学競技会 | 5000m | 4組 | 3年 | 14:10.64★ | 2位 | |
| 2023-01-29 | 2023 大阪ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:05:40 | 92位 | |
| 2023-03-12 | 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:07:20 | 357位 | |
| 2023-03-25 | 令和4年度第3回小林市長距離記録会 | 3000m | D男子7組 | 3年 | 8:34.92★ | 15位 | |
| 2023-03-25 | 令和4年度第3回小林市長距離記録会 | 1000m | D男子 | 3年 | 2:38.52 | 5位 | |
| 2023-04-23 | 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン 2023 | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:07:08 | 28位 | |
| 2023-05-20 | 第4回早稲田大学競技会 | 5000m | 3組 | 4年 | 14:24.45 | 6位 | |
| 2023-06-10 | 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 12組 | 4年 | 14:48.52 | 33位 | |
| 2023-07-08 | 第6回早稲田大学競技会 | 5000m | 3組 | 4年 | 14:37.63 | 15位 | |
| 2023-07-15 | 第2回富士裾野トラックミート | 10000m | 2組 | 4年 | 30:39.81 | 11位 | |
| 2023-09-23 | 第308回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 4組 | 4年 | 30:40.10 | 18位 | |
| 2023-10-01 | 第48回板橋区・高島平ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:06:18 | 4位 | |
| 2023-10-21 | 国士舘大学 Combined Challenge 2023 | 5000m | 2組 | 4年 | 14:31.09 | 3位 | |
| 2023-11-19 | 第36回2023上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:05:30 | 133位 | |
| 2023-12-02 | 第311回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 2組 | 4年 | 29:09.56★ | 8位 | |
| 2023-12-16 | 第2回国士舘大学長距離競技会 | 10000m | 1組 | 4年 | その他★ | — | |
| 2023-12-23 | 第78回法政大学競技会 | 5000m | 3組 | 4年 | 14:31.99 | 17位 | |
| 2024-02-17 | 第11回早稲田大学競技会 | 10000m | 1組 10 :50st. | 4年 | 30:32.55 | 16位 | |
| 2024-03-20 | 新潟ハーフマラソン2024 | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:07:18 | 26位 | |
| 2024-03-30 | TOKOROZAWAゲームズ 2024 | 3000m | 3組 | 4年 | 8:27.79★ | 11位 | |
| 2024-04-13 | 第312回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 9組 | 4年 | 14:35.59 | 28位 | |
| 2024-04-28 | 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2024 | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:09:19 | 41位 | |
| 2024-05-18 | 第2回早稲田大学競技会 | 5000m | 4組 | 4年 | 14:42.05 | 23位 | |
| 2024-06-01 | 第314回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 4組 | 4年 | 30:23.56 | 11位 | |
| 2024-07-07 | 第12回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 | 4年 | 14:55.31 | 11位 | |
| 2024-07-20 | 第3回富士裾野トラックミート | 5000m | 3組 | 4年 | その他★ | — | |
| 2024-09-29 | 第5回早稲田大学競技会 | 5km | 2組 | 4年 | DNS | — | |
| 2024-10-06 | 第49回板橋区・高島平ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:10:07 | 27位 | |
| 2024-10-19 | 第6回早稲田大学競技会 | 5000m | 2組 | 4年 | 14:29.15 | 14位 | |
| 2024-11-09 | 第317回日本体育大学長距離競技会兼第12回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 6組 | 4年 | 29:20.92 | 20位 | |
| 2024-11-17 | 第37回 2024上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:06:59 | 190位 | |
| 2024-11-30 | 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 11組 | 4年 | 29:00.34★ | 14位 | |
| 2024-12-21 | 第83回法政大学競技会 | 5000m | 4組 | 4年 | 14:25.23 | 11位 |
横にスクロールできます
は自己ベスト更新。 「卒業後」は卒業後の記録で、所属先を併記しています。
駅伝の実績
その他の駅伝
| 大会 | 区間 | 学年 | 区間タイム | 通過 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第74回全関東八王子夢街道駅伝競走大会2024-02-11 | 2区 | 4年 | 区間タイム未公開 | 1位 | 創価大学A 1時間02分01秒 |
「区間タイム未公開」は、元記事がチーム対抗の表だけで区間別のタイムを載せていない大会です。記録がないのではなく、チームの記録のみを掲載しています。
AI による分析
この分析は記録データから AI(claude-opus-5)が生成した文章です。
事実関係は記録欄を正とし、分析文はその解釈です。記録欄とあわせてご確認ください。
生成日時:
2020年度から2024年12月まで記録が残っている。出場の大半は日本体育大学・早稲田大学・法政大学・平成国際大学などの長距離競技会で、これに関東学生新人、日本学生ハーフマラソン選手権、上尾シティや大阪、ぎふ清流などのロードレースが加わる。到達水準は5000m14分10秒64、10000m29分00秒34、ハーフ1時間04分37秒である。 種目別では5000mが14分20〜40秒台に多く集まり、10000mも29分台を4度記録している。ハーフは1時間04分37秒がある一方で1時間07〜10分台も複数あり、振れ幅が大きい。記録の安定という点ではトラックに比重があると見られる。3000mは2024年3月の8分27秒79が最速で、短めの距離でも更新が続いている。 推移を見ると、1年時は5000m14分39秒85、10000m30分52秒94。2年時11月に5000m14分29秒26、10000m29分50秒54と初めて29分台に入った。3年時は春に14分50秒台から15分18秒の記録が並ぶが、11〜12月に上尾で1時間04分37秒、10000m29分32秒03、5000m14分10秒64と短期間に集中して伸びている。その後も10000mでは29分09秒56、29分20秒92、29分00秒34と更新が続いた。一方で2021年5〜9月、2022年7〜10月、2024年7〜9月は記録が途切れており、2024年7月と9月には記録なしおよびDNSの記載がある。 駅伝は2024年2月の第74回全関東八王子夢街道駅伝2区の出場が記録されているのみで、区間順位の記載はなく、主要駅伝の出場記録もない。記録上は、トラックとロードの記録会を主な出場の場としていたと見られる。
同期の選手(50期)
出典
出典記事(60 件)
- 第197回東海大学競技会(外部サイト)
- 第282回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第85回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第85回平成国際記録会(外部サイト)
- 平成国際大学冬季10000m競技会(外部サイト)
- 2021年度 第2回中央大学記録会(外部サイト)
- 第287回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会(外部サイト)
- 第2回 国士舘大学長距離競技会(外部サイト)
- 第90回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第292回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第207回東海大学長距離競技会(外部サイト)
- 2022大阪ハーフマラソン(外部サイト)
- 第93回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第25回日本学生ハーフマラソン選手権大会(外部サイト)
- 令和3年度 小林市長距離記録会(外部サイト)
- 2022年度 第1回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第64回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会(外部サイト)
- 第5回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 2022年度 第3回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第97回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 2022年度 第5回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第1回富士裾野トラックミート(外部サイト)
- 第299回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第300回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第35回2022上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第70回法政大学競技会(外部サイト)
- 第71回法政大学競技会(外部サイト)
- 2023 大阪ハーフマラソン(外部サイト)
- 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会(外部サイト)
- 令和4年度第3回小林市長距離記録会(外部サイト)
- 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン 2023(外部サイト)
- 第4回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第6回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第2回富士裾野トラックミート(外部サイト)
- 第308回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第48回板橋区・高島平ハーフマラソン(外部サイト)
- 国士舘大学 Combined Challenge 2023(外部サイト)
- 第36回2023上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第311回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第2回国士舘大学長距離競技会(外部サイト)
- 第78回法政大学競技会(外部サイト)
- 第11回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 新潟ハーフマラソン2024(外部サイト)
- TOKOROZAWAゲームズ 2024(外部サイト)
- 第312回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2024(外部サイト)
- 第2回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第314回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第12回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第3回富士裾野トラックミート(外部サイト)
- 第5回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第49回板橋区・高島平ハーフマラソン(外部サイト)
- 第6回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第317回日本体育大学長距離競技会兼第12回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第37回 2024上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第83回法政大学競技会(外部サイト)
- 第74回全関東八王子夢街道駅伝競走大会(外部サイト)