第287回日本体育大学長距離競技会
- 回次
- 第287回
- 開催日
- 2021-05-08〜2021-05-09
- 会場
- 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
1500m 1組
1500m 2組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 杉本 将太 | 1位 | 東海大学 | 3年 | 3:53.35 |
| 富永 椋太 | 2位 | 日本体育大学 | 1年 | 3:53.74 |
| 山下 唯心 | 3位 | 創価大学 | 2年 | 3:53.99★ |
横にスクロールできます
1500m 3組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 茂木 亮太 | 1位 | 住友電工 | — | 3:46.65 |
| 近藤 亨 | 2位 | 明治大学 | 3年 | 3:46.70 |
| 篠原 倖太朗 | 3位 | 駒澤大学 | 1年 | 3:46.97 |
| 望月 遥平 | 6位 | 創価大学 | 2年 | 3:47.97★ |
横にスクロールできます
5000m 3組
5000m 4組
5000m 5組
5000m 6組
5000m 7組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 川内 優輝 | 1位 | あいおいニッセイ | — | 14:06.34 |
| 畝 拓夢 | 2位 | 日立物流 | — | 14:08.80 |
| 手島 駿 | 3位 | 中央大学 | 4年 | 14:09.72 |
| 濱野 将基 | 19位 | 創価大学 | 3年 | 14:38.59 |
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。