第311回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games
- 回次
- 第311回
- 開催日
- 2023-12-02
- 会場
- 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 11組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 淺倉 望 | 1位 | 名桜大学 | 3年 | 14:30.50 |
| 鈴木 至 | 2位 | 山梨学院大学 | 1年 | 14:32.67 |
| 西内 祐仁 | 3位 | 高知工業高校 | 2年 | 14:33.29 |
| 大橋 清陽 | 28位 | 創価大学 | 1年 | 14:59.73 |
横にスクロールできます
10000m 2組
10000m 4組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 松倉 唯斗 | 1位 | 三菱重工 | — | 28:48.85 |
| 大澤 健人 | 2位 | 中央大学 | 4年 | 29:00.85 |
| 久保 遼人 | 3位 | 東京国際大学 | 1年 | 29:01.92 |
| 志村 健太 | 19位 | 創価大学 | 4年 | 29:28.22 |
横にスクロールできます
10000m 5組
10000m 6組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 久保田 徹 | 1位 | 大東文化大学 | 4年 | 28:09.93 |
| 佐藤 榛紀 | 2位 | 東京国際大学 | 3年 | 28:13.02 |
| 入濱 輝大 | 3位 | 大東文化大学 | 2年 | 28:13.80 |
| 上杉 祥大 | 15位 | 創価大学 | 4年 | 28:44.92★ |
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。