第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games
- 回次
- 第306回
- 開催日
- 2023-06-10〜2023-06-11
- 会場
- 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 9組
5000m 9組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 阿部 倫久 | 1位 | 神奈川大学 | 1年 | 14:23.75 |
|---|
| 熊谷 光 | 2位 | サンベルクス | — | 14:24.76 |
|---|
| 大辻 頌悟 | 3位 | 帝京大学 | 4年 | 14:26.05 |
|---|
| 川田 聖真 | 6位 | 創価大学 | 1年 | 14:29.30 |
|---|
| 安坂 光瑠 | 9位 | 創価大学 | 3年 | 14:32.63 |
|---|
| 根上 和樹 | 17位 | 創価大学 | 1年 | 14:38.43 |
|---|
| 岡野 智也 | 19位 | 創価大学 | 1年 | 14:39.55★ |
|---|
| 山下 唯心 | 23位 | 創価大学 | 4年 | 14:42.78 |
|---|
| 池邊 康太郎 | 30位 | 創価大学 | 1年 | 14:53.32 |
|---|
| 篠原 一希 | 36位 | 創価大学 | 1年 | 15:43.03 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 12組
5000m 12組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 宮坂 大器 | 1位 | ヤクルト | — | 14:02.26 |
|---|
| 岩﨑 祐也 | 2位 | 大阪ガス | — | 14:04.09 |
|---|
| 廣瀬 大貴 | 3位 | 大阪ガス | — | 14:04.58 |
|---|
| 溝口 泰良 | 19位 | 創価大学 | 4年 | 14:17.78 |
|---|
| 有田 伊歩希 | 33位 | 創価大学 | 4年 | 14:48.52 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 13組
5000m 13組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 近藤 幸太郎 | 1位 | SGH | — | 13:44.23 |
|---|
| 小野寺 悠 | 2位 | トヨタ紡織 | — | 13:51.08 |
|---|
| デイビッド グレ | 3位 | 立正大学 | 1年 | 13:55.47 |
|---|
| 家入 勇翔 | 5位 | 創価大学 | 2年 | 13:56.11★ |
|---|
| 山下 蓮 | 13位 | 創価大学 | 2年 | 14:09.07★ |
|---|
| 齊藤 大空 | 25位 | 創価大学 | 1年 | 14:19.02 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 14組
5000m 14組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 鈴木 祐希 | 1位 | Kao | — | 13:50.43 |
|---|
| 小暮 栄輝 | 2位 | 創価大学 | 3年 | 13:55.24★ |
|---|
| 湯浅 仁 | 3位 | 中央大学 | 4年 | 13:55.60 |
|---|
| 吉田 響 | 8位 | 創価大学 | 3年 | 13:59.44★ |
|---|
| 織橋 巧 | 9位 | 創価大学 | 1年 | 14:00.36★ |
|---|
| 小池 莉希 | 20位 | 創価大学 | 1年 | 14:18.37 |
|---|
| 野田 崇央 | 29位 | 創価大学 | 3年 | 14:31.22 |
|---|
| 黒木 陽向 | 33位 | 創価大学 | 2年 | 14:36.75 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 15組
5000m 15組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| スティーブン ムチーニ | 1位 | 創価大学 | 1年 | 13:28.97★ |
|---|
| 岸本 大紀 | 2位 | GMOインターネットグループ | — | 13:32.80 |
|---|
| ジェームス ムオキ | 3位 | コニカミノルタ | — | 13:33.52 |
|---|
横にスクロールできます
10000m NCG
10000m NCGの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ベナード コエチ | 1位 | 九電工 | — | 27:17.87 |
|---|
| コスマス ムワンギ | 2位 | 中国電力 | — | 27:27.88 |
|---|
| ディエマ アイザック | 3位 | マツダ | — | 27:45.67 |
|---|
| リーキー カミナ | 8位 | 創価大学 | 3年 | 28:29.84 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。