第102回関東学生陸上競技対校選手権大会
- 回次
- 第102回
- 開催日
- 2023-05-11〜2023-05-14
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
1500m 男子 2部 予選1組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 山内 健登 | 1位 | 青山学院大学 | 4年 | 3:52.08 |
| 栗原 直央 | 2位 | 城西大学 | 3年 | 3:52.14 |
| 加藤 駆 | 3位 | 立教大学 | 4年 | 3:52.24 |
| 望月 遥平 | — | 創価大学 | 4年 | DNF |
横にスクロールできます
1500m 男子 2部 予選2組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 宇田川 瞬矢 | 1位 | 青山学院大学 | 2年 | 3:50.73 |
| 鈴木 景仁 | 2位 | 國學院大學 | 4年 | 3:51.49 |
| 松尾 悠登 | 3位 | 東京国際大学 | 1年 | 3:51.94 |
| 三坂 佳賞 | — | 創価大学 | 2年 | DNF |
横にスクロールできます
1500m 男子 2部 予選3組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 小島 優輝 | 1位 | 城西大学 | 4年 | 3:59.52 |
| 片山 宗哉 | 2位 | 青山学院大学 | 3年 | 3:59.72 |
| 濱口 直人 | 3位 | 創価大学 | 3年 | 3:59.96 |
横にスクロールできます
10000m 男子 2部 決勝1組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 西脇 翔太 | 1位 | 帝京大学 | 4年 | 28:38.43 |
| 村松 敬哲 | 2位 | 東京国際大学 | 4年 | 28:40.41 |
| 森 春樹 | 3位 | 東京国際大学 | 2年 | 28:46.98 |
| 野沢 悠真 | 14位 | 創価大学 | 2年 | 29:07.17 |
横にスクロールできます
10000m 男子 2部 決勝2組
1500m 男子 2部 決勝
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 宇田川 瞬矢 | 1位 | 青山学院大学 | 2年 | 3:49.24 |
| 山内 健登 | 2位 | 青山学院大学 | 4年 | 3:49.90 |
| 鈴木 景仁 | 3位 | 國學院大學 | 4年 | 3:50.70 |
| 濱口 直人 | 8位 | 創価大学 | 3年 | 3:54.43 |
横にスクロールできます
5000m 男子 2部 予選1組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 飯塚 達也 | 1位 | 中央学院大学 | 4年 | 14:08.22 |
| 鶴川 正也 | 2位 | 青山学院大学 | 3年 | 14:09.33 |
| 前田 和摩 | 3位 | 東京農業大学 | 1年 | 14:09.71 |
| 若狭 凜太郎 | 17位 | 創価大学 | 3年 | 14:27.87 |
横にスクロールできます
5000m 男子 2部 予選2組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| スティーブン ムチーニ | 1位 | 創価大学 | 1年 | 14:02.62 |
| カマウ パトリック | 2位 | 上武大学 | 2年 | 14:02.65 |
| ジョセフ ムイガイ | 3位 | 平成国際大学 | 1年 | 14:04.76 |
| 上杉 祥大 | 14位 | 創価大学 | 4年 | 14:13.59 |
横にスクロールできます
800m 男子 2部 予選1組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 栗原 直央 | 1位 | 城西大学 | 3年 | 1:52.63 |
| 小林 徹 | 2位 | 東京経済大学 | 2年 | 1:53.20 |
| 石橋 優希 | 3位 | 成蹊大学 | 3年 | 1:53.67 |
| 濱口 直人 | — | 創価大学 | 3年 | DNS |
横にスクロールできます
3000mSC 男子 2部 予選1組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 林 叶大 | 1位 | 帝京大学 | 3年 | 9:08.07 |
| 山下 悠河 | 2位 | 青山学院大学 | 4年 | 9:08.41 |
| 内田 賢利 | 3位 | 立教大学 | 4年 | 9:09.03 |
| 齊藤 大空 | 6位 | 創価大学 | 1年 | 9:14.38 |
横にスクロールできます
3000mSC 男子 2部 予選2組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 黒田 朝日 | 1位 | 青山学院大学 | 2年 | 8:54.94 |
| 溝口 泰良 | 2位 | 創価大学 | 4年 | 9:04.58 |
| 中薮 太智 | 3位 | 國學院大學 | 2年 | 9:08.74 |
横にスクロールできます
3000mSC 男子 2部 予選3組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 小原 響 | 1位 | 青山学院大学 | 4年 | 8:59.19 |
| 黒木 陽向 | 2位 | 創価大学 | 2年 | 8:59.88 |
| 原 秀寿 | 3位 | 國學院大學 | 3年 | 9:00.07 |
横にスクロールできます
ハーフマラソン 男子 2部 決勝
3000mSC 男子 2部 決勝
5000m 男子 2部 決勝
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィクター キムタイ | 1位 | 城西大学 | 2年 | 13:53.92 |
| スティーブン ムチーニ | 2位 | 創価大学 | 1年 | 13:54.85★ |
| 鶴川 正也 | 3位 | 青山学院大学 | 3年 | 13:54.86 |
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。