ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦 網走大会
- 開催日
- 2022-07-13
- 会場
- 網走市営陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
10000m 男子B
10000m 男子Bの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| マゴマ ベヌエル モゲニ | 1位 | 旭化成 | — | 27:59.29 |
|---|
| 中野 翔太 | 2位 | 中央大学 | 1年 | 28:00.86 |
|---|
| ライモイ ヴィンセント | 3位 | スズキ | — | 28:08.94 |
|---|
| リーキー カミナ | 5位 | 創価大学 | 2年 | 28:14.54★ |
|---|
| 桑田 大輔 | 22位 | 創価大学 | 3年 | 29:33.36 |
|---|
| 濱野 将基 | 25位 | 創価大学 | 4年 | 29:42.73 |
|---|
横にスクロールできます
10000m 男子A
10000m 男子Aの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ギデオン ロノ | 1位 | GMOインターネット | — | 27:11.03 |
|---|
| ジェームス ムオキ | 2位 | コニカミノルタ | — | 27:29.74 |
|---|
| カマウ チャールズカランジャ | 3位 | NTN | — | 27:30.44 |
|---|
| フィリップ ムルワ | 7位 | 創価大学 | 4年 | 27:58.96 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。