2025年度 あおもりディスタンスチャレンジ記録会
- 開催日
- 2025-06-22
- 会場
- 新青森県総合運動公園陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
10000m 男子1組
10000m 男子1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ラファエル ロンギサ | 1位 | 拓殖大学 | 3年 | 29:46.39 |
|---|
| 今堀 匡道 | 2位 | 国士館大学 | 2年 | 29:53.71 |
|---|
| 綱本 幸栄 | 3位 | 山梨学院大学 | 2年 | 29:54.78 |
|---|
| 八田 聡良 | 6位 | 創価大学 | 2年 | 30:13.40★ |
|---|
| 山本 菖蒲 | 10位 | 創価大学 | 1年 | 30:24.60★ |
|---|
横にスクロールできます
10000m 男子2組
10000m 男子2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 山瀬 美大 | 1位 | 創価大学 | 2年 | 29:16.47 |
|---|
| 永田 智基 | 2位 | 國學院大學 | 3年 | 29:20.05 |
|---|
| 中野 裕心 | 3位 | 拓殖大学 | 2年 | 29:20.23 |
|---|
| 根上 和樹 | 17位 | 創価大学 | 3年 | 29:56.03 |
|---|
| 西山 修平 | 24位 | 創価大学 | 2年 | 30:09.84 |
|---|
| 有馬 貫太 | 35位 | 創価大学 | 2年 | 30:45.53 |
|---|
| 織橋 巧 | — | 創価大学 | 3年 | その他★ |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。