トラックゲームズinTOKOROZAWAゲームズ 2025
- 開催日
- 2025-03-22
- 会場
- 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
3000m 3組 10 :45st.
3000m 3組 10 :45st.の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 中山 雄太 | 1位 | JR東日本 | — | 8:09.92 |
|---|
| 石丸 惇那 | 2位 | 創価大学 | 3年 | 8:17.81 |
|---|
| 米井 翔也 | 3位 | JR東日本 | — | 8:19.21 |
|---|
| 池邊 康太郎 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 8:19.98★ |
|---|
| 齋藤 一筋 | 6位 | 創価大学 | 1年 | 8:24.14★ |
|---|
横にスクロールできます
3000m 4組 11:05 st.
3000m 4組 11:05 st.の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 鈴木 琉胤 | 1位 | 八千代松陰高校 | 3年 | 7:55.08 |
|---|
| 黒木 陽向 | 2位 | 創価大学 | 3年 | 7:57.72 |
|---|
| 山口 竣平 | 3位 | 早稲田大学 | 1年 | 7:59.52 |
|---|
| 小池 莉希 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 7:59.79★ |
|---|
| 織橋 巧 | 6位 | 創価大学 | 2年 | 8:00.64★ |
|---|
横にスクロールできます
1500m 3組
1500m 3組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 地案 尚宏 | 1位 | 早稲田大学 | 1年 | 3:54.41 |
|---|
| 坂本 滉斗 | 2位 | 駿河台大学 | 3年 | 3:54.86 |
|---|
| 生天目 温 | 3位 | 学法石川高校 | 3年 | 3:55.30 |
|---|
| 野尻 七星 | 10位 | 創価大学 | 1年 | 4:00.09 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 1組 12 :30st.
5000m 1組 12 :30st.の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 片渕 大晴 | 1位 | 城西大学 | 4年 | 14:23.54 |
|---|
| 荻久保 寛也 | 2位 | ひらまつ病院 | — | 14:29.05 |
|---|
| 根上 和樹 | 3位 | 創価大学 | 2年 | 14:36.88 |
|---|
| 篠原 一希 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 14:39.82 |
|---|
| 川田 聖真 | 8位 | 創価大学 | 2年 | 15:22.69 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。