第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会
- 回次
- 第58回
- 開催日
- 2024-04-29
- 会場
- 広島広域公園陸上競技場(ホットスタッフフィールド広島)
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m B決勝
5000m B決勝の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 井上 亮真 | 1位 | 中電工 | — | 13:52.20 |
|---|
| 臼井 健太 | 2位 | マツダ | — | 13:53.58 |
|---|
| 平島 龍斗 | 3位 | 日本体育大学 | 3年 | 13:53.85 |
|---|
| 若狭 凜太郎 | 8位 | 創価大学 | 4年 | 13:57.06★ |
|---|
| 黒木 陽向 | 10位 | 創価大学 | 3年 | 13:57.86 |
|---|
横にスクロールできます
5000m A決勝
5000m A決勝の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 吉居 駿恭 | 1位 | 中央大学 | 3年 | 13:24.06 |
|---|
| コスマス ムワンギ | 2位 | 中国電力 | — | 13:26.93 |
|---|
| 森 凪也 | 3位 | Honda | — | 13:27.74 |
|---|
| 織橋 巧 | 13位 | 創価大学 | 2年 | 13:49.30★ |
|---|
| 小暮 栄輝 | 21位 | 創価大学 | 4年 | 14:03.31 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。