ADIZERO:ROAD TO RECORDS 2025
- 開催日
- 2025-04-26
- 会場
- adidasドイツ本社
- 種別
- ロード
種目ごとの結果
10kmmen 16:00st. ※日本時間
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ビルハヌ バレウ | 1位 | — | 26:54.00 | |
| ゲメチュ ディダ ディリバ | 2位 | — | 26:54.00 | |
| ロドリク クイゼラ | 3位 | — | 26:54.00 | |
| 石丸 修那 | 22位 | 創価大学 | 2年 | 30:09.00 |
横にスクロールできます
5kmmen 18:20st. ※日本時間
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ユーミフ ケジャルチャ | 1位 | — | 12:54.00 | |
| アンドリュー アラミシ | 2位 | — | 13:03.00 | |
| ティエリー エンディクムウェナヨ | 3位 | — | 13:08.00 | |
| 織橋 巧 | 13位 | 創価大学 | 3年 | 13:45.00★ |
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。