ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第1戦 千歳大会
- 開催日
- 2026-07-04
- 会場
- 千歳市青葉陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m E組
5000m E組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 小野 知大 | 1位 | GMOインターネットグループ | — | 13:50.34 |
|---|
| 中川 雄太 | 2位 | MABP | — | 13:52.55 |
|---|
| 田村 幸太 | 3位 | 創価大学 | 1年 | 13:55.56★ |
|---|
横にスクロールできます
5000m D組
5000m D組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 山内 健登 | 1位 | クラフティア | — | 13:44.91 |
|---|
| 平 駿介 | 2位 | クラフティア | — | 13:48.68 |
|---|
| フィリップ ムルワ | 3位 | 卒業後GMOインターネットグループ | — | 13:50.96 |
|---|
| 内田 涼太 | 8位 | 創価大学 | 1年 | 14:03.72 |
|---|
| 保芦 摩比呂 | 10位 | 創価大学 | 1年 | 14:07.73 |
|---|
横にスクロールできます
5000m C組
5000m C組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 村上 遵世 | 1位 | 創価大学 | 1年 | 13:39.46★ |
|---|
| 近藤 亮太 | 2位 | 三菱重工 | — | 13:40.84 |
|---|
| 黒田 然 | 3位 | 青山学院大学 | 3年 | 13:42.18 |
|---|
| 織橋 巧 | 5位 | 創価大学 | 4年 | 13:42.98★ |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。