第328回日本体育大学長距離競技兼第21回NITTAIDAI Challenge Games
- 回次
- 第328回
- 開催日
- 2026-04-25〜2026-04-26
- 会場
- 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
10000m 4組
10000m 4組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 設楽 琉惺 | 1位 | 帝京大学 | 3年 | 29:09.45 |
|---|
| パク ジェウ | 2位 | 韓国実業団連盟 | — | 29:12.97 |
|---|
| 堀野 正太 | 3位 | 早稲田大学 | 2年 | 29:15.33 |
|---|
| 浦川 栞伍 | 4位 | 創価大学 | 3年 | 29:19.03★ |
|---|
| 澤江 伊吹 | 20位 | 創価大学 | 2年 | 30:24.19 |
|---|
| 八田 聡良 | 27位 | 創価大学 | 3年 | 30:55.08 |
|---|
横にスクロールできます
1500m 9組
1500m 9組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 後田 築 | 1位 | 順天堂大学 | 4年 | 3:44.26 |
|---|
| 村上 遵世 | 2位 | 創価大学 | 1年 | 3:46.39★ |
|---|
| 平林 樹 | 3位 | 富士通 | — | 3:46.44 |
|---|
| 保芦 摩比呂 | 7位 | 創価大学 | 1年 | 3:47.77★ |
|---|
| 内田 涼太 | 9位 | 創価大学 | 1年 | 3:48.51★ |
|---|
横にスクロールできます
10000m 6組
10000m 6組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 赤津 勇進 | 1位 | 小森コンポレーション | — | 28:43.50 |
|---|
| 田中 伶央 | 2位 | 中央大学 | 2年 | 28:45.80 |
|---|
| 山中 秀真 | 3位 | トーエネック | — | 28:45.99 |
|---|
| 榎木 凜太朗 | 5位 | 創価大学 | 3年 | 28:51.86★ |
|---|
| 齋藤 一筋 | 10位 | 創価大学 | 3年 | 28:58.88★ |
|---|
| 衣川 勇太 | 13位 | 創価大学 | 2年 | 29:05.40★ |
|---|
| 川上 翔太 | 15位 | 創価大学 | 4年 | 29:10.98★ |
|---|
| 大倉 凰來 | 18位 | 創価大学 | 2年 | 29:17.18 |
|---|
| 内山 椋太 | 19位 | 創価大学 | 2年 | 29:23.00 |
|---|
横にスクロールできます
10000m 7組
10000m 7組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 牟田 凜太 | 1位 | 駒澤大学 | 2年 | 28:22.98 |
|---|
| 飯國 新太 | 2位 | 國學院大學 | 3年 | 28:23.35 |
|---|
| 渡邉 奏太 | 3位 | サンベルクス | — | 28:24.50 |
|---|
| ソロモン ムトゥク | 9位 | 創価大学 | 3年 | 28:24.62 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 10組
5000m 10組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 平方 勇多 | 1位 | 仙台育英高校 | 3年 | 14:35.99 |
|---|
| 野尻 七星 | 2位 | 創価大学 | 3年 | 14:39.56 |
|---|
| 藤田 寛大 | 3位 | 埼玉陸協 | — | 13:51.58 |
|---|
| 柏葉 隆基 | 35位 | 創価大学 | 1年 | 15:52.41 |
|---|
| 中村 柊一 | — | 創価大学 | 3年 | DNF★ |
|---|
横にスクロールできます
5000m 14組
5000m 14組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 池田 耀平 | 1位 | 花王 | — | 14:11.69 |
|---|
| 鍛冶 進之介 | 2位 | 亜細亜大学 | 3年 | 14:18.24 |
|---|
| 船津 類生 | 3位 | 駒澤 | 3年 | 14:20.80 |
|---|
| 藤﨑 潤慈 | 24位 | 創価大学 | 1年 | 14:49.06 |
|---|
| 小島 宗大 | 25位 | 創価大学 | 2年 | 14:51.67 |
|---|
| 川村 友朗 | 30位 | 創価大学 | 1年 | 14:57.87 |
|---|
| 小島 大輝 | 31位 | 創価大学 | 1年 | 14:58.21 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 15組
5000m 15組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 藤本 駿世 | 1位 | 東洋大学 | 4年 | 14:20.60 |
|---|
| 山本 菖蒲 | 2位 | 創価大学 | 2年 | 14:22.28 |
|---|
| 徳善 龍 | 3位 | 中央学院大学 | 2年 | 14:26.58 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 18組
5000m 18組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 町田 康誠 | 1位 | サンベルクス | — | 13:57.28 |
|---|
| 石井 啓太 | 2位 | 順天堂大学 | 3年 | 13:57.80 |
|---|
| 安原 海晴 | 3位 | 駒澤大学 | 3年 | 13:59.31 |
|---|
| 石丸 修那 | 8位 | 創価大学 | 3年 | 14:08.48 |
|---|
| 藤田 圭悟 | 34位 | 創価大学 | 2年 | 15:01.61 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。